সাম্প্রতিক খবর
ডাউনলোড
মাদরাসার তথ্য
দাখিল পরীক্ষার ফলাফল ১৯৮৬ ইং তারিখ থেকে ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত।
| সন | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | উপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাসর সংখ্যা | ১ম বিভাগ | ২য় বিভাগ | ৩য়বিভাগ |
| ১৯৮৬ | ৭ | ৭ | ৩ | ০ | ২ | ১ |
| ১৯৮৭ | ৬ | ৬ | ২ | ০ | ২ | ০ |
| ১৯৮৮ | ১০ | ১০ | ৮ | ০ | ৬ | ২ |
| ১৯৮৯ | ৫ | ৫ | ৫ | ০ | ৩ | ২ |
| ১৯৯০ | ৮ | ৮ | ৮ | ০ | ৬ | ২ |
| ১৯৯১ | ৭ | ৭ | ৭ | ০ | ৫ | ২ |
| ১৯৯২ | ১৪ | ১৪ | ১০ | ০ | ৩ | ৭ |
| ১৯৯৩ | ১৪ | ১৪ | ১০ | ০ | ২ | ৮ |
| ১৯৯৪ | ১১ | ১১ | ৮ | ১ | ৬ | ১ |
| ১৯৯৫ | ১০ | ১০ | ৭ | ০ | ৪ | ৩ |
| ১৯৯৬ | ১৩ | ১৩ | ৭ | ১ | ৬ | ০ |
| ১৯৯৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
| ১৯৯৮ | ১৩ | ১৩ | ১০ | ০ | ৭ | ৩ |
| ১৯৯৯ | ১২ | ১২ | ৫ | ০ | ৫ | ০ |
| ২০০০ | ১৫ | ১৫ | ৪ | ০ | ৩ | ১ |
| ২০০১ | ১৬ | ১৬ | ৪ | ০ | ২ | ২ |
| ২০০২ | ১০ | ১০ | ৬ | A-3 | 0 | c-3 |
| ২০০৩ | 13 | 13 | 8 | B 1 | C 6 D-1 | |
| ২০০৪ | 10 | 10 | 5 | C 3 D2 | ||
| ২০০৫ | 9 | 9 | 8 | C6 D2 | ||
| ২০০৬ | 9 | 9 | 4 | C 4 | ||
| ২০০৭ | 12 | 12 | 7 | A- 1 | B 4 | C1 D1 |
| ২০০৮ | 11 | 11 | 8 | A-3 | A1 B2 | C1 D1 |
| ২০০৯ | 10 | 10 | 4 | A2 | B1 | D1 |
| ২০১০ | 14 | 14 | 12 | A-2 A3 | B3 | C4 |
| ২০১১ | 18 | 18 | 10 | A2 A-3 | B3 | C2 |
| ২০১২ | 22 | 22 | 20 | A3 A-11 | B3 | C3 |
| ২০১৩ | 17 | 17 | 12 | A1 A-5 | B5 | C1 |
| ২০১৪ | 17 | 17 | 16 | A5 A-5 | B4 | C2 |
| ২০১৫ | 13 | 13 | 11 | A2 A-4 | B2 | C3 |
| ২০১৬ | 20 | 20 | 20 | A11 A-5 | B3 | C1 |
| ২০১৭ | 17 | 17 | 17 | A11 A-5 | B1 | 0 |
| ২০১৮ | 18 | 18 | 15 | A8 A-6 | B1 |
0 |
| সন | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | উপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাসর সংখ্যা | ১ম বিভাগ | ২য় বিভাগ | ৩য় বিভাগ |
| 2019 | 28 | 28 | 26 | A16 A-9 | B1 | 0 |
| 2020 | 23 | 23 | 10 | A4 A-6 | 0 | 0 |
| 2021 | 37 | 37 | 37 | A+ 1 A12 A-14 | B5 | C5 |
| 2022 | 29 | 29 | 27 | A+ 1 A11 A-8 | B5 | C2 |
| 2023 | 29 | 29 | 16 | A-3 | B10 | C3 |